Saison: 2022/2023
Spielklasse: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsleiter: Brian Kerda
Heimspieltag: Montag (19:30 Uhr)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Pirna-Copitz 07 | 9 | 160 | 94:32 | 17:1 |
2 | SSV Heidenau 4 | 8 | 121 | 79:33 | 14:2 |
3 | Prossener SV 4 | 10 | 44 | 78:62 | 13:7 |
4 | Prossener SV 3 | 10 | -4 | 69:71 | 10:10 |
5 | TTV Königstein 4 | 9 | -18 | 59:67 | 8:10 |
6 | ESV Lokomotive Pirna 3 | 8 | -35 | 46:66 | 5:11 |
7 | SV Kurort Rathen 52 3 | 9 | -56 | 51:75 | 5:13 |
8 | TSV Graupa 5 | 9 | -95 | 48:78 | 5:13 |
9 | SV Wesenitztal 3 | 10 | -117 | 50:90 | 5:15 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Riebe | 6 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 15:3 | 1343 | ||
2 | Brian Kerda | 4 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 6:6 | 1277 | |
3 | Sven Reinert | 1242 | |||||||
4 | Eric Bischof | (JEBM) | 1303 | ||||||
5 | Ronny Michel | 7 | 3:4 | 2:2 | 4:0 | 6:0 | 15:6 | 1258 | |
6 | Hans Hennig | 1187 | |||||||
7 | Franz Jäger | (JEBM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1067 | |
8 | Peter Jersch | 3 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:9 | 1026 | |
9 | Peter Helbig | 3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:6 | 1074 | |
10 | Florian Krause | (JEBM) | 1084 | ||||||
11 | Dieter Scharnweber | 965 | |||||||
12 | Egbert Thomas | 901 | |||||||
13 | Cicero Schünemann | 6 | 0:2 | 0:4 | 1:5 | 2:4 | 3:15 | 1045 | |
14 | Katrin Landgraf | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 1103 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Riebe | 1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1331 | ||
2 | Brian Kerda | 1277 | |||||||
3 | Sven Reinert | 1223 | |||||||
4 | Ronny Michel | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1266 | ||
5 | Hans Hennig | 1187 | |||||||
6 | Katrin Landgraf | 1103 | |||||||
7 | Florian Krause | (JEBM) | 1109 | ||||||
8 | Franz Jäger | (JEBM) | 1037 | ||||||
9 | Peter Helbig | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1062 | ||
10 | Cicero Schünemann | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1051 | ||
11 | Peter Jersch | 1026 | |||||||
12 | Dieter Scharnweber | 965 | |||||||
13 | Egbert Thomas | 901 | |||||||
14 | Anton Reinhardt | (JEBM) | 867 | ||||||
15 | Florian Neumann | (JEBM) | 906 | ||||||
16 | Sasha Schramm | (JEBM) | 803 | ||||||
17 | Ben Krause | (JEBM) | 829 | ||||||
18 | Mika Konnopke | (JEBM) | 727 | ||||||
19 | Emil Landgraf | (JEBM) | 720 |
1. Kreisklasse Ost (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2022 | 19:30 | TSV Graupa 5 | - | TTV Königstein 4 | 5 : 9 |
12.09.2022 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | VfL Pirna-Copitz 07 | 7 : 7 |
26.09.2022 | 19:30 | Prossener SV 4 | - | TTV Königstein 4 | 9 : 5 |
10.10.2022 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | SV Kurort Rathen 52 3 | 7 : 7 |
07.11.2022 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | ESV Lok Pirna 3 | 10 : 4 |
25.11.2022 | 19:00 | SSV Heidenau 4 | - | TTV Königstein 4 | 11 : 3 |
28.11.2022 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | Prossener SV 3 | 7 : 7 |
08.12.2022 | 20:00 | TTV Königstein 4 | - | SV Wesenitztal 3 | 4 : 10 |
09.01.2023 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | TSV Graupa 5 | 7 : 7 |
03.02.2023 | 19:00 | VfL Pirna-Copitz 07 | - | TTV Königstein 4 | Vorbericht |
06.02.2023 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | Prossener SV 4 | Vorbericht |
27.02.2023 | 19:30 | SV Kurort Rathen 52 3 | - | TTV Königstein 4 | Vorbericht |
06.03.2023 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | SSV Heidenau 4 | Vorbericht |
17.03.2023 | 19:30 | ESV Lok Pirna 3 | - | TTV Königstein 4 | Vorbericht |
27.03.2023 | 20:00 | SV Wesenitztal 3 | - | TTV Königstein 4 | Vorbericht |
05.04.2023 | 19:30 | Prossener SV 3 | - | TTV Königstein 4 | Vorbericht |