Saison: 2021/2022
Spielklasse: 1. Kreisklasse Ost, St. 1
Mannschaftsleiter: Brian Kerda
Heimspieltag: Montag (19:30 Uhr)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Kurort Rathen 52 2 | 5 | 81 | 49:21 | 8:2 |
2 | Prossener SV 2 | 5 | 51 | 44:26 | 8:2 |
3 | SV Kurort Rathen 52 3 | 5 | 15 | 39:31 | 8:2 |
4 | TTV Königstein 4 | 5 | 21 | 40:30 | 4:6 |
5 | SSV Heidenau 5 | 5 | -58 | 24:46 | 2:8 |
6 | SV Wesenitztal 3 | 5 | -110 | 14:56 | 0:10 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Riebe | 3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 8:1 | 1338 | ||
2 | Brian Kerda | 4 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 11:1 | 1353 | |
3 | Eric Bischof | (JEBM) | 2 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 4:2 | 1253 |
4 | Ronny Michel | 2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 1222 | ||
5 | Hans Hennig | 3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 4:5 | 1187 | ||
6 | Franz Jäger | (JEBM) | 1109 | ||||||
7 | Florian Krause | (JEBM) | 1066 | ||||||
8 | Peter Helbig | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1063 | ||
9 | Egbert Thomas | 941 | |||||||
10 | Dieter Scharnweber | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 965 | ||
11 | Cicero Schünemann | ||||||||
12 | Peter Jersch |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Riebe | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1347 | ||
2 | Sven Reinert | 1285 | |||||||
3 | Eric Bischof | (JEBM) | 1 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:2 | 1291 | |
4 | Ronny Michel | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1239 | ||
5 | Hans Hennig | 1187 | |||||||
6 | Franz Jäger | (JEBM) | 1134 | ||||||
7 | Florian Krause | (JEBM) | 1036 | ||||||
8 | Peter Helbig | 1063 | |||||||
9 | Egbert Thomas | 941 | |||||||
10 | Dieter Scharnweber | 965 | |||||||
11 | Cicero Schünemann | ||||||||
12 | Peter Jersch | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1090 |
1. Kreisklasse Ost (21/22)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2021 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | SV Wesenitztal 3 | 12 : 2 |
01.10.2021 | 19:00 | SSV Heidenau 5 | - | TTV Königstein 4 | 2 : 12 |
01.11.2021 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | SV Kurort Rathen 52 3 | 4 : 10 |
15.11.2021 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | SV Kurort Rathen 52 2 | 6 : 8 |
11.04.2022 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | Prossener SV 2 | 6 : 8 |