Saison: 2022/2023
Spielklasse: 1. Kreisklasse Ost
Mannschaftsleiter: Brian Kerda
Heimspieltag: Montag (19:30 Uhr)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Pirna-Copitz 07 | 16 | 261 | 160:64 | 29:3 |
2 | Prossener SV 4 | 16 | 68 | 124:100 | 21:11 |
3 | TTV Königstein 4 | 16 | 40 | 120:104 | 19:13 |
4 | SSV Heidenau 4 | 16 | 34 | 116:108 | 16:16 |
5 | SV Kurort Rathen 52 3 | 16 | -19 | 110:114 | 14:18 |
6 | Prossener SV 3 | 16 | -37 | 105:119 | 13:19 |
7 | TSV Graupa 5 | 16 | -103 | 97:127 | 13:19 |
8 | SV Wesenitztal 3 | 16 | -118 | 91:133 | 11:21 |
9 | ESV Lokomotive Pirna 3 | 16 | -126 | 85:139 | 8:24 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Riebe | 6 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | 15:3 | 1343 | ||
2 | Brian Kerda | 4 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 6:6 | 1277 | |
3 | Sven Reinert | 1242 | |||||||
4 | Eric Bischof | (JEBM) | 1303 | ||||||
5 | Ronny Michel | 7 | 3:4 | 2:2 | 4:0 | 6:0 | 15:6 | 1258 | |
6 | Hans Hennig | 1187 | |||||||
7 | Franz Jäger | (JEBM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1067 | |
8 | Peter Jersch | 3 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:9 | 1026 | |
9 | Peter Helbig | 3 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 3:6 | 1074 | |
10 | Florian Krause | (JEBM) | 1084 | ||||||
11 | Dieter Scharnweber | 965 | |||||||
12 | Egbert Thomas | 901 | |||||||
13 | Cicero Schünemann | 6 | 0:2 | 0:4 | 1:5 | 2:4 | 3:15 | 1045 | |
14 | Katrin Landgraf | 2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 1103 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manfred Riebe | 7 | 4:3 | 7:0 | 6:1 | 17:4 | 1334 | ||
2 | Brian Kerda | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 7:2 | 1267 | |
3 | Sven Reinert | 1256 | |||||||
4 | Ronny Michel | 7 | 4:3 | 6:0 | 1:0 | 5:2 | 16:5 | 1265 | |
5 | Hans Hennig | 1187 | |||||||
6 | Katrin Landgraf | 1103 | |||||||
7 | Florian Krause | (JEBM) | 3 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 5:4 | 1108 | |
8 | Franz Jäger | (JEBM) | 4 | 0:1 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 10:2 | 1158 |
9 | Peter Helbig | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 1062 | ||
10 | Cicero Schünemann | 4 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 2:2 | 4:8 | 1053 | |
11 | Peter Jersch | 3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:9 | 971 | ||
12 | Dieter Scharnweber | 965 | |||||||
13 | Egbert Thomas | 901 | |||||||
14 | Anton Reinhardt | (JEBM) | 904 | ||||||
15 | Florian Neumann | (JEBM) | 901 | ||||||
16 | Sasha Schramm | (JEBM) | 809 | ||||||
17 | Ben Krause | (JEBM) | 910 | ||||||
18 | Mika Konnopke | (JEBM) | 722 | ||||||
19 | Emil Landgraf | (JEBM) | 722 |
1. Kreisklasse Ost (22/23)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
09.09.2022 | 19:30 | TSV Graupa 5 | - | TTV Königstein 4 | 5 : 9 |
12.09.2022 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | VfL Pirna-Copitz 07 | 7 : 7 |
26.09.2022 | 19:30 | Prossener SV 4 | - | TTV Königstein 4 | 9 : 5 |
10.10.2022 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | SV Kurort Rathen 52 3 | 7 : 7 |
07.11.2022 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | ESV Lok Pirna 3 | 10 : 4 |
25.11.2022 | 19:00 | SSV Heidenau 4 | - | TTV Königstein 4 | 11 : 3 |
28.11.2022 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | Prossener SV 3 | 7 : 7 |
08.12.2022 | 20:00 | TTV Königstein 4 | - | SV Wesenitztal 3 | 4 : 10 |
09.01.2023 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | TSV Graupa 5 | 7 : 7 |
03.02.2023 | 19:00 | VfL Pirna-Copitz 07 | - | TTV Königstein 4 | 5 : 9 |
06.02.2023 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | Prossener SV 4 | 11 : 3 |
13.03.2023 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | SSV Heidenau 4 | 9 : 5 |
17.03.2023 | 19:30 | ESV Lok Pirna 3 | - | TTV Königstein 4 | 4 : 10 |
27.03.2023 | 20:00 | SV Wesenitztal 3 | - | TTV Königstein 4 | 8 : 6 |
03.04.2023 | 19:30 | SV Kurort Rathen 52 3 | - | TTV Königstein 4 | 7 : 7 |
05.04.2023 | 19:30 | Prossener SV 3 | - | TTV Königstein 4 | 5 : 9 |