Saison: 2019/2020
Spielklasse: 1. Kreisklasse Ost, St. 1
Mannschaftsleiter: Leon Müller
Heimspieltag: Montag (19:30 Uhr)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Graupa 4 | 4 | 57 | 40:16 | 6:2 |
2 | SV Wesenitztal 3 | 4 | 26 | 35:21 | 6:2 |
3 | TTV Königstein 4 | 4 | -3 | 29:27 | 6:2 |
4 | SSV Heidenau 5 | 3 | 28 | 24:18 | 4:2 |
5 | SV Kurort Rathen 52 2 | 3 | 8 | 22:20 | 4:2 |
6 | Prossener SV 2 | 2 | -7 | 11:17 | 2:2 |
7 | VfL Pirna-Copitz 07 | 4 | -32 | 20:36 | 0:8 |
8 | SV Kurort Rathen 52 3 | 4 | -77 | 15:41 | 0:8 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Müller | 1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1415 | ||
2 | Moritz Michel | (JEBM) | 1401 | ||||||
3 | Manfred Riebe | 4 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 9:3 | 1323 | |
4 | Vito Riebe | (JEBM) | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1315 | |
5 | Brian Kerda | (SBEM) | 4 | 2:2 | 2:0 | 0:2 | 4:0 | 8:4 | 1274 |
6 | Hans Hennig | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1180 | ||
7 | Ronny Michel | 3 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 6:3 | 1224 | |
8 | Eric Bischof | (JEBM) | 2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 1253 | |
9 | Peter Helbig | 1048 | |||||||
10 | Egbert Thomas | 1003 | |||||||
11 | Dieter Scharnweber | 953 |
Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moritz Michel | (JEBM) | 1413 | ||
2 | Sven Reinert | 1294 | |||
3 | Manfred Riebe | 1323 | |||
4 | Vito Riebe | (JEBM) | 1321 | ||
5 | Brian Kerda | (SBEM) | 1280 | ||
6 | Eric Bischof | (JEBM) | 1265 | ||
7 | Ronny Michel | 1224 | |||
8 | Hans Hennig | 1180 | |||
9 | Peter Helbig | 1048 | |||
10 | Egbert Thomas | 1003 | |||
11 | Dieter Scharnweber | 953 |
1. Kreisklasse Ost (20/21)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
07.09.2020 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | Prossener SV 2 | 12 : 2 |
14.09.2020 | 19:30 | SV Kurort Rathen 52 3 | - | TTV Königstein 4 | 5 : 9 |
05.10.2020 | 19:30 | TTV Königstein 4 | - | SSV Heidenau 5 | 0 : 14 UW |
16.10.2020 | 19:00 | VfL Pirna-Copitz 07 | - | TTV Königstein 4 | 6 : 8 |