1. Herren

Saison: 2023/2024
Spielklasse: 2. Bezirksliga – Herren – Gruppe 2
Mannschaftsleiter: Marcel Riebe
Heimspieltag: Samstag (14:00 Uhr)

PlatzTeamAnzSatzDifSpielePunkte
1HSG Mittweida 16 172 155:90 26:6
2TSV Graupa 2 16 162 158:87 25:7
3Lichtenauer SC 16 99 143:101 20:12
4TTV Luchse Riesa 16 36 130:115 17:15
5TTV Dresden 2007 3 15 29 112:115 16:14
6TTC Elbe Dresden 4 15 7 119:110 12:18
7VfB Hellerau-Klotzsche 15 -49 104:124 12:18
8TTV Königstein 15 -122 91:139 12:18
9Langenstriegiser SV Grün-Weiß 15 -112 94:134 11:19
10Lommatzscher SV 1923 15 -222 68:159 3:27
Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Max Michel 9 12:6 12:6 1750
2 Marcel Riebe 4 1:7 1:7 1631
3 Moritz Michel (SBEM) 9 3:7 7:1 10:8 1654
4 Steve Möller 8 4:12 4:12 1543
5 Jürgen Dietze (RES) 1 0:2 0:2 1553
6 Tobias Roch 9 1:7 4:6 5:13 1533
7 Mathias Kaiser 8 0:2 10:4 10:6 1546
2He/1 Steve Eglin 1 0:2 0:2 1527
2He/2 Steffen Otto 1 0:2 0:2 1480
3He/2 Leon Müller 3 1:5 1:5 1467
4He/1 Jürgen Dunsch 1 0:2 0:2 1363
Pos Spieler Bem. ST PK1PK2PK3Bilanz LivePZ
1 Max Michel 5 5:5 5:5 1733
2 Marcel Riebe 5 3:7 3:7 1613
3 Moritz Michel (SBEM) 4 4:4 4:4 1638
4 Steve Möller 1543
5 Jürgen Dietze (RES) 4 4:4 4:4 1570
6 Tobias Roch 5 1:3 2:4 3:7 1501
7 Mathias Kaiser 4 3:5 3:5 1539
3He/2 Leon Müller 2 0:4 0:4 1470
4He/7 Franz Jäger 1 0:2 0:2 1252

2. Bezirksliga Herren, Gruppe 2 (23/24)

Datum Zeit Heimteam   Gastteam Ergebnis
16.09.2023 15:00 TTV Königstein -Lichtenauer SC 9 : 7
30.09.2023 18:00 Langenstriegiser SV -TTV Königstein 8 : 8
14.10.2023 18:00 TTC Elbe Dresden 4 -TTV Königstein 15 : 0
22.10.2023 10:00 TTV Königstein -HSG Mittweida 8 : 8
28.10.2023 15:00 TSV Graupa 2 -TTV Königstein 11 : 4
04.11.2023 15:00 TTV Königstein -VfB Hellerau-Klotz. 9 : 7
12.11.2023 10:00 Lommatzscher SV 1923 -TTV Königstein 5 : 10
18.11.2023 15:00 TTV Königstein -TTV Luchse Riesa 6 : 9
02.12.2023 14:00 TTV Königstein -TTV Dresden 2007 3 9 : 7
24.02.2024 15:00 TTV Königstein -TTC Elbe Dresden 4 4 : 11
03.03.2024 10:00 HSG Mittweida -TTV Königstein 13 : 2
09.03.2024 10:00 TTV Königstein -TSV Graupa 2 4 : 11
09.03.2024 15:00 TTV Königstein -Langenstriegiser SV 14 : 1
16.03.2024 14:00 VfB Hellerau-Klotz. -TTV Königstein 11 : 4
23.03.2024 17:00 Lichtenauer SC -TTV Königstein 15 : 0 kl
06.04.2024 16:00 TTV Luchse Riesa -TTV Königstein Vorbericht
13.04.2024 14:00 TTV Dresden 2007 3 -TTV Königstein Vorbericht
20.04.2024 15:00 TTV Königstein -Lommatzscher SV 1923 Vorbericht